본문 바로가기
카테고리 없음

2026년 1월 9일 10일 11일 12일 13일 14일 15일 전국 제주도 기온 눈 비 날씨 전망 예보 - 기상청 정보 - 한파 주춤~~ 건조하고 산불 조심!

by White James 2026. 1. 5.
반응형

2026년 1월 9일부터 15일까지의 전국 날씨 정보를 전망해 봅니다. 주말과 그 다음 주 초 중부/전자/제주 지역에 비 또는 눈이 내리겠고, 아침은 최저 영하 13도까지 내려갑니다. 해상에서는 높은 물결이 예상되며, 항해/어업 안전에 유의가 필요합니다. 

 

 


픽사베이

 

 

이번 기간에는 평년 수준의 추위 속에 비/분 소식과 함께 해상에서는 높은 물결이 예상됩니다.

 

강수 전망

- 1월 9일 (금) 오후 : 중부지방 비 또는 눈

- 1월 10일 (토) : 중부지방/전라권/제주도 비 또는 눈

- 1월 11일 (일) 오전 ~ 1월 12일 (월) : 전라권/제주도 비 또는 눈

   --> 주말을 중심으로 눈/비가 이어질 가능성이 있어 교통안전에 유의가 필요합니다.

 

기온 전망

- 아침 기온 : 영하 13도 ~ 영상 2도

- 낮 기온 : 영하 2도 ~ 영상 9도

- 평년과 비슷한 수준이나, 아침에는 강한 추위가 느껴지겠습니다.

 

해상 전망

- 1월 10일 (토) : 서해남부/남해동부/동해/제주도 해상

- 1월 11일 (일) : 남해동부/동해/제주도 해상

- 1월 12일 (월) : 동해상

- 1월 13일 (화) : 동해중부 해상

   --> 파도 높이 1.0m ~ 4.0m, 항해/어업/해상 안전사고 주의가 필요합니다.

 

주말 핵심 포인트

- 1월 10일 (토) : 중부/전자/제주 비 또는 눈

- 1월 11일 (일) 오전 : 전자/제주 비 또는 눈

- 기온 : 아침 영하 10도 ~ 영상 2도 / 낮 영하 2도 ~ 영상 8도

   --> 외출 시 방한 대비 및 미끄럼 사고 주의

 

 

 

2026년 1월 9일 10일 11일 12일 13일 14일 15일 전국 날씨 정보 - 기상청 -

 

2026년 1월 9일 ~ 1월 15일 주간 날:씨 - 기상청 -

 

 

2026년 1월 9일 10일 11일 12일 13일 14일 15일 전국 최저 최고 기온 정보 - 기상청 -

지역 1월 9일 (금) 1월 10일 (토) 1월 11일 (일) 1월 12일 (월) 1월 13일 (화) 1월 14일 (수) 1월 15일 (목)
서울
인천
경기도
서울 -4 / 5 -4 / 1 -7 / 0 -7 / 0 -6 / -1 -6 / 1 -4 / 2
인천 -3 / 6 -3 / 1 -7 / 1 -7 / -1 -6 / -1 -6 / 1 -3 / 2
수원 -5 / 5 -6 / 2 -7 / 0 -6 / -1 -7 / 0 -7 / 2 -6 / 3
파주 -8 / 4 -5 / 0 -10 / -1 -11 / -2 -8 / 1 -8 / 2 -9 / 2
이천 -8 / 4 -4 / 2 -8 / 1 -9 / 1 -8 / 1 -7 / 3 -8 / 3
평택 -6 / 6 -4 / 2 -7 / 0 -9 / 0 -6 / 3 -6 / 4 -7 / 2
강원도
영서
춘천 -9 / 2 -3 / 0 -10 / -2 -13 / -1 -8 / 0 -8 / 1 -7 / 2
원주 -8 / 3 -3 / 1 -9 / -3 -11 / 0 -7 / 0 -6 / 2 -7 / 2
강원도
영동
강릉 -2 / 8 0 / 5 -5 / 2 -6 / 4 -4 / 5 -1 / 6 -1 / 7
대전
세종
충청남도
대전 -6 / 6 -4 / 3 -5 / 4 -6 / 4 -4 / 2 -3 / 4 -5 / 4
세종 -7 / 6 -4 / 3 -6 / 3 -7 / 3 -5 / 2 -4 / 3 -6 / 3
홍성 -4 / 5 -5 / 2 -5 / 3 -5 / 3 -3 / 2 -2 / 4 -6 / 2
충청북도 청주 -6 / 6 -3 / 4 -5 / 3 -6 / 2 -4 / 3 -3 / 5 -5 / 3
충주 -9 / 4 -4 / 1 -8 / 2 -9 / 2 -8 / 2 -7 / 3 -8 / 2
영동 -10 / 6 -3 / 3 -6 / 6 -7 / 5 -5 / 3 -5 / 6 -7 / 2
광주
전라남도
광주 -4 / 8 2 / 7 -3 / 2 -3 / 6 -3 / 4 -3 / 5 -2 / 6
목포 -2 / 8 3 / 7 -1 / 4 0 / 8 0 / 5 -1 / 5 0 / 5
여수 -3 / 7 4 / 7 -2 / 4 -1 / 8 -1 / 5 -1 / 6 0 / 7
순천 -5 / 8 2 / 7 -4 / 3 -4 / 8 -3 / 4 -4 / 5 -3 / 7
광양 -4 / 8 3 / 8 -3 / 3 -3 / 7 -2 / 5 -4 / 6 -2 / 8
나주 -5 / 8 1 / 7 -4 / 3 -3 / 8 -4 / 3 -6 / 4 -4 / 5
전북자치도 전주 -5 / 7 -1 / 4 -4 / 3 -5 / 5 -4 / 3 -4 / 5 -3 / 5
군산 -5 / 7 -1 / 4 -4 / 2 -5 / 4 -5 / 3 -4 / 6 -4 / 4
정읍 -4 / 8 -1 / 3 -5 / 3 -5 / 5 -4 / 3 -5 / 5 -3 / 4
남원 -7 / 7 -2 / 4 -6 / 2 -7 / 5 -6 / 3 -5 / 6 -5 / 4
고창 -5 / 8 -1 / 4 -3 / 5 -3 / 4 -3 / 3 -4 / 6 -3 / 5
무주 -8 / 6 -4 / 3 -7 / 1 -8 / 3 -6 / 2 -7 / 4 -7 / 2
부산
울산
경상남도
부산 -2 / 9 2 / 8 -2 / 5 -1 / 7 -1 / 6 -1 / 7 1 / 9
울산 -5 / 8 2 / 7 -4 / 5 -4 / 7 -3 / 5 -4 / 6 -3 / 7
창원 -4 / 7 1 / 6 -3 / 5 -3 / 7 -2 / 5 -3 / 6 -2 / 8
진주 -8 / 8 -2 / 7 -6 / 5 -6 / 6 -5 / 5 -6 / 7 -5 / 8
거창 -9 / 7 -3 / 5 -8 / 4 -7 / 5 -6 / 4 -8 / 5 -6 / 6
통영 -2 / 9 2 / 8 -2 / 5 -1 / 7 -1 / 7 -1 / 8 0 / 9
대구
경상북도
대구 -6 / 7 -1 / 6 -4 / 4 -5 / 5 -5 / 4 -3 / 6 -4 / 6
안동 -9 / 5 -4 / 3 -8 / 1 -8 / 2 -7 / 3 -6 / 4 -6 / 4
포항 -3 / 8 0 / 7 -3 / 5 -3 / 5 -3 / 5 -1 / 7 -1 / 8
경주 -6 / 7 -1 / 7 -5 / 4 -5 / 5 -6 / 4 -4 / 7 -6 / 7
울진 -3 / 8 -1 / 7 -5 / 4 -3 / 5 -3 / 6 -2 / 7 -2 / 8
울릉도 2 / 7 2 / 5 -1 / 3 0 / 3 2 / 5 1 / 5 3 / 5
제주도 제주 4 / 12 7 / 11 4 / 7 3 / 8 4 / 8 4 / 10 5 / 10
서귀포 3 / 12 6 / 11 3 / 8 4 / 10 4 / 10 5 / 12 6 / 12

 

 

 

 

 

출처 :   전국 중기예보 - 기상청 날씨누리

 

기상청 날씨누리

기상청 날씨누리

www.weather.go.kr

 

반응형