반응형
첫째 주보다는 한파가 주춤해지면서 아침 등굣길 기온 영하 10도 ~ 2도로 예상되며, 낮 기온은 영하 1도 ~ 9도까지 평년 최저기온 영하 10 ~ 0도, 최고기온 1도 ~ 9도와 비슷한 기온을 보입니다. 7일 (수), 8일 (목) 제주도에는 비나 눈이 내리겠으며 내륙은 건조해서 산불을 조심해야겠습니다.
2026년 1월 6일 화요일 ~ 1월 12일 월요일까지 전국 날씨

2026년 1월 6일 화요일 ~ 1월 12일 월요일까지 전국 최고최저 기온
| 지역 | 1/6 화 | 1/7 수 | 1/8 목 | 1/9 금 | 1/10 토 | 1/11 일 | 1/12 월 | |
| 서울 인천 경기도 |
서울 | -5 / 4 | -3 / 2 | -7 / 1 | -4 / 4 | -3 / 2 | -5 / 2 | -5 / 2 |
| 인천 | -5 / 4 | -1 / 1 | -7 / 1 | -2 / 4 | -3 / 3 | -4 / 2 | -4 / 2 | |
| 수원 | -7 / 4 | -4 / 2 | -8 / 1 | -4 / 5 | -3 / 3 | -5 / 3 | -5 / 2 | |
| 파주 | -9 / 4 | -7 / 1 | -10 / 0 | -8 / 3 | -6 / 1 | -8 / 2 | -9 / 0 | |
| 이천 | -8 / 4 | -5 / 2 | -9 / 1 | -7 / 4 | -4 / 3 | -6 / 3 | -6 / 2 | |
| 평택 | -6 / 5 | -3 / 3 | -9 / 1 | -4 / 5 | -3 / 4 | -4 / 4 | -4 / 2 | |
| 강원도 영서 |
춘천 | -9 / 3 | -6 / 1 | -10 / 0 | -8 / 2 | -4 / 1 | -7 / 1 | -7 / -1 |
| 원주 | -8 / 3 | -5 / 1 | -9 / 0 | -6 / 3 | -4 / 2 | -6 / 1 | -6 / 1 | |
| 강원도 영동 |
강릉 | 0 / 8 | 0 / 5 | -5 / 6 | -2 / 7 | -1 / 6 | -2 / 6 | -3 / 4 |
| 대전 세종 충청남도 |
대전 | -4 / 6 | -3 / 4 | -6 / 3 | -3 / 5 | -2 / 3 | -4 / 5 | -4 / 5 |
| 세종 | -5 / 5 | -4 / 3 | -7 / 2 | -3 / 5 | -2 / 3 | -5 / 4 | -5 / 4 | |
| 홍성 | -4 / 5 | -3 / 3 | -7 / 2 | -3 / 5 | -4 / 3 | -5 / 4 | -5 / 4 | |
| 충청북도 | 청주 | -5 / 5 | -3 / 4 | -7 / 1 | -4 / 5 | -2 / 4 | -4 / 5 | -4 / 3 |
| 충주 | -8 / 3 | -5 / 2 | -10 / 0 | -7 / 4 | -4 / 3 | -7 / 2 | -6 / 2 | |
| 영동 | -8 / 5 | -4 / 2 | -9 / 1 | -6 / 5 | -4 / 4 | -7 / 5 | -6 / 1 | |
| 광주 전라남도 |
광주 | -3 / 7 | 0 / 6 | -2 / 4 | -2 / 7 | 0 / 7 | -1 / 6 | -2 / 6 |
| 목포 | -1 / 7 | 2 / 6 | -1 / 4 | 1 / 7 | 2 / 7 | 0 / 6 | 0 / 6 | |
| 여수 | -1 / 8 | 2 / 7 | -2 / 5 | -1 / 8 | 2 / 7 | 0 / 7 | 0 / 6 | |
| 순천 | -3 / 9 | 0 / 6 | -5 / 4 | -2 / 8 | -1 / 6 | -2 / 7 | -2 / 4 | |
| 광양 | -2 / 9 | 0 / 7 | -3 / 5 | -2 / 8 | 0 / 8 | -1 / 8 | -1 / 8 | |
| 나주 | -5 / 7 | -2 / 6 | -5 / 3 | -3 / 7 | -1 / 7 | -3 / 7 | -4 / 5 | |
| 전북자치도 | 전주 | -3 / 6 | -2 / 5 | -3 / 4 | -3 / 6 | -2 / 5 | -2 / 6 | -3 / 5 |
| 군산 | -3 / 6 | -2 / 5 | -4 / 3 | -3 / 6 | -3 / 5 | -3 / 5 | -3 / 4 | |
| 정읍 | -3 / 6 | -2 / 5 | -4 / 4 | -3 / 6 | -3 / 5 | -2 / 7 | -3 / 5 | |
| 남원 | -4 / 5 | -3 / 5 | -5 / 4 | -4 / 6 | -4 / 4 | -4 / 7 | -4 / 4 | |
| 고창 | -3 / 6 | -1 / 5 | -3 / 4 | -1 / 7 | -1 / 6 | -1 / 7 | -2 / 6 | |
| 무주 | -6 / 4 | -5 / 2 | -8 / 2 | -6 / 4 | -6 / 1 | -5 / 5 | -5 / 1 | |
| 부산 울산 경상남도 |
부산 | 0 / 9 | 1 / 8 | -2 / 7 | -1 / 9 | 2 / 9 | 1 / 8 | 1 / 7 |
| 울산 | -2 / 8 | -1 / 7 | -4 / 5 | -3 / 9 | -1 / 7 | -2 / 7 | -3 / 7 | |
| 창원 | -2 / 8 | -1 / 7 | -3 / 6 | -3 / 8 | 0 / 8 | -1 / 7 | -1 / 7 | |
| 진주 | -6 / 9 | -5 / 7 | -6 / 6 | -5 / 8 | -3 / 8 | -4 / 7 | -4 / 7 | |
| 거창 | -7 / 7 | -4 / 4 | -8 / 4 | -6 / 6 | -4 / 5 | -6 / 5 | -6 / 4 | |
| 통영 | -1 / 9 | 1 / 8 | -2 / 7 | -1 / 9 | 2 / 8 | 1 / 8 | 1 / 8 | |
| 대구 경상북도 |
대구 | -3 / 8 | -1 / 6 | -5 / 5 | -4 / 6 | -2 / 6 | -3 / 6 | -3 / 5 |
| 안동 | -7 / 5 | -5 / 3 | -9 / 3 | -7 / 5 | -5 / 4 | -7 / 4 | -6 / 3 | |
| 포항 | -1 / 8 | -1 / 6 | -4 / 6 | -2 / 7 | 0 / 7 | -2 / 7 | -2 / 6 | |
| 경주 | -4 / 8 | -2 / 6 | -6 / 4 | -3 / 7 | -2 / 7 | -4 / 6 | -4 / 6 | |
| 울진 | -2 / 9 | -1 / 7 | -3 / 7 | -2 / 8 | 0 / 7 | -2 / 6 | -3 / 6 | |
| 울릉도 | 3 / 7 | 3 / 5 | 1 / 4 | 2 / 5 | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 | |
| 제주도 | 제주 | 4 / 10 | 7 / 10 | 5 / 8 | 5 / 11 | 5 / 11 | 5 / 10 | 5 / 10 |
| 서귀포 | 4 / 11 | 5 / 10 | 3 / 9 | 3 / 12 | 5 / 12 | 5 / 11 | 6 / 12 | |
출처 : 전국 중기예보 - 기상청 날씨누리
기상청 날씨누리
기상청 날씨누리
www.weather.go.kr
2026년 첫 주말 날씨는 어때? 올해 들어서 첫 주말인데 많이 춥나?
1월 3일 토요일 4일 일요일 날씨 정보 확인하기!
2026년 1월 2일 3일 4일 5일 첫 주말 월요일 전국 제주도 기온 강수량 눈 바람 출근 등교길 농사 어촌 주말 나들이 외출 준비 체크리스트 - 기상청 정보 -
2026년 1월 2일 3일 4일 5일 첫 주말 월요일 전국 제주도 기온 강수량 눈 바람 출근 등교길 농사 어
2026년 시작과 함께 전국에 한파입니다. 서울 경기 지역에는 영하 13도로 시작하여 낮기온도 영하 1도 에서 3도로 매우 추운 날씨가 주말 내내 진행될 예정이며, 전국적으로 이 추위는 비슷해서 주
todaysweather.tistory.com
반응형