본문 바로가기
카테고리 없음

2025년 12월 28일 29일 30일 31일 2026년 1월 1일 2일 3일 전국 제주도 날씨 전망 예보 기상청 정보 - 새해 복 많이 받으세요 ~

by White James 2025. 12. 24.
반응형

2025년 12월 마지막째주 날씨 예보 및 전망 정보를 공유해요. 12월 29일(월) 수도권과 강원영서에 비 또는 눈이 예보됐습니다. 기온은 평년과 비슷하지만 출근길·퇴근길에는 빙판길 주의가 필요합니다. 주말부터 다음 주 초까지의 날씨 전망을 깔끔하게 정리했습니다.

 

 


☁️ 이번 주말 및 다음 주 초 날씨 핵심 정리

구분 날씨 전망
강수 29일(월) 수도권과 강원영서 지역을 중심으로
비 또는 눈이 내릴 가능성이 있겠습니다.
기온
(28~29일)
아침 기온 -5~5℃, 낮 기온 3~13℃로
평년과 비슷하거나 다소 높은 수준이겠습니다.
기온
(그 외 기간)
아침 기온 -8~2℃, 낮 기온 1~10℃로
평년과 비슷한 겨울 날씨가 이어지겠습니다.
주말 전망 전국이 가끔 구름 많겠으며,
아침 -15~1℃, 낮 0~11℃로 추위가 다소 강해지겠습니다.

 

 

❄️ 출근길·퇴근길, 눈 걱정은 어떨까요?

29일(월)은 비나 눈이 내릴 가능성이 있어 출근길과 퇴근길에 다소 불편함이 있을 수 있겠습니다.
다만 전반적인 기온은 평년과 비슷해, 눈이 오래 쌓이기보다는 일시적으로 지나갈 가능성이 큽니다.
미끄럼에 대비한 신발과 여유 있는 이동만 준비하신다면 큰 걱정은 하지 않으셔도 되겠습니다.

 

 

 

📌 변동성 안내

특히 29일(월)은 기압골의 발달과 이동 경로에 따라
강수 시점, 강수 구역, 비·눈 형태가 달라질 가능성이 있습니다.
중요한 일정이 있다면, 반드시 이후에 발표되는 최신 예보를 함께 참고하시기 바랍니다.

 

2025년 12월 28일 ~ 2026년 1월 3일 기상청 전국 날씨

 

 

지 역 12월 28일 (일) 12월 29일 (월) 12월 30일 (화) 12월 31일 (수) 1월 1일 (목) 1월 2일 (금) 1월 3일 (토)
서울
인천
경기도
서울 -1 / 5 1 / 7 -4 / 2 -5 / 1 -4 / 2 -3 / 2 -4 / 2
인천 0 / 6 3 / 7 -4 / 2 -5 / 2 -3 / 2 -3 / 3 -4 / 2
수원 -2 / 6 1 / 7 -4 / 3 -5 / 3 -5 / 2 -4 / 3 -5 / 3
파주 -5 / 5 -2 / 5 -7 / 1 -9 / 1 -8 / 1 -6 / 1 -8 / 1
이천 -4 / 5 -2 / 6 -5 / 2 -7 / 2 -7 / 2 -5 / 3 -6 / 2
평택 -1 / 7 1 / 8 -5 / 3 -5 / 2 -5 / 2 -3 / 4 -5 / 3
강원도
영서
춘천 -5 / 3 -1 / 5 -6 / 2 -8 / 1 -7 / 1 -5 / 1 -7 / 0
원주 -3 / 5 0 / 6 -5 / 2 -7 / 1 -6 / 2 -5 / 2 -6 / 1
강원도
영동
강릉 1 / 10 4 / 10 0 / 7 -1 / 5 -2 / 5 0 / 4 -2 / 4
대전
세종
충청남도
대전 -1 / 8 1 / 9 -3 / 4 -5 / 4 -4 / 3 -3 / 4 -4 / 4
세종 -2 / 7 1 / 9 -4 / 3 -6 / 3 -5 / 2 -4 / 3 -5 / 3
홍성 -1 / 8 1 / 9 -4 / 3 -6 / 3 -5 / 2 -3 / 3 -5 / 3
충청북도 청주 -1 / 7 0 / 8 -3 / 4 -4 / 3 -4 / 3 -2 / 4 -3 / 3
충주 -4 / 6 -1 / 7 -5 / 2 -7 / 2 -6 / 2 -4 / 2 -6 / 2
영동 -4 / 8 -1 / 9 -6 / 4 -6 / 3 -6 / 2 -3 / 4 -4 / 3
광주
전라남도
광주 -1 / 10 1 / 11 0 / 6 -2 / 6 -2 / 5 0 / 6 -1 / 6
목포 2 / 10 5 / 11 1 / 5 -1 / 5 0 / 5 1 / 6 0 / 6
여수 1 / 9 4 / 12 1 / 7 0 / 7 1 / 7 3 / 8 2 / 7
순천 -2 / 9 1 / 11 -1 / 8 -3 / 7 -2 / 6 2 / 8 2 / 7
광양 -1 / 10 3 / 13 0 / 9 -1 / 8 -1 / 7 2 / 8 1 / 7
나주 -2 / 10 0 / 12 -2 / 6 -4 / 6 -2 / 5 -1 / 7 -3 / 6
전북자치도 전주 0 / 10 1 / 9 -2 / 5 -3 / 5 -3 / 4 -1 / 5 -2 / 5
군산 -1 / 9 1 / 10 -3 / 5 -4 / 4 -4 / 4 -2 / 5 -3 / 4
정읍 -1 / 9 2 / 10 -2 / 5 -4 / 4 -3 / 4 -1 / 5 -2 / 4
남원 -3 / 9 -1 / 9 -3 / 5 -4 / 6 -3 / 4 -1 / 6 -2 / 5
고창 -1 / 10 2 / 11 -2 / 5 -3 / 5 -2 / 4 -1 / 5 -2 / 4
무주 -3 / 8 0 / 8 -5 / 4 -6 / 3 -6 / 2 -3 / 4 -4 / 3
부산
울산
경상남도
부산 1 / 11 5 / 13 2 / 10 0 / 10 1 / 9 2 / 9 1 / 8
울산 -2 / 10 2 / 12 0 / 9 -2 / 8 -1 / 8 1 / 8 -1 / 7
창원 -1 / 9 2 / 13 0 / 8 -1 / 7 -1 / 8 0 / 8 0 / 7
진주 -6 / 9 -3 / 11 -3 / 8 -5 / 7 -4 / 7 -2 / 8 -4 / 7
거창 -7 / 9 -4 / 11 -4 / 8 -6 / 7 -5 / 7 -3 / 8 -5 / 7
통영 1 / 11 4 / 12 2 / 9 0 / 8 0 / 9 1 / 9 0 / 8
대구
경상북도
대구 -2 / 9 -1 / 11 -1 / 7 -3 / 6 -3 / 5 -1 / 6 -2 / 5
안동 -5 / 6 -3 / 8 -4 / 5 -7 / 5 -6 / 4 -4 / 4 -5 / 3
포항 -1 / 9 3 / 12 0 / 8 -2 / 7 -1 / 7 1 / 7 1 / 6
경주 -4 / 10 -1 / 12 -2 / 7 -4 / 6 -4 / 5 -1 / 6 -3 / 4
울진 -1 / 10 2 / 12 0 / 8 -1 / 7 -1 / 7 0 / 7 -1 / 6
울릉도 5 / 9 7 / 10 4 / 6 3 / 6 2 / 6 3 / 6 2 / 5
제주도 제주 5 / 15 8 / 15 6 / 9 5 / 9 4 / 9 6 / 10 6 / 9
서귀포 5 / 14 9 / 15 6 / 12 5 / 12 6 / 11 7 / 12 6 / 11

 

 

 

전국 중기예보 - 기상청 날씨누리

 

기상청 날씨누리

기상청 날씨누리

www.weather.go.kr

 

 

반응형