안녕하세요. 가을의 문턱에서 날씨가 궁금한 분들을 위한 기상전망 소식입니다. 추석 연휴인 10월 3일 4일 5일 6일 7일 8일 9일 기간 동안의 강수량 기온 전국 제주도 기상청 상세 정보를 참조하시기 바랍니다. 이 정보로 귀성 및 귀경 시 잘 확인하셔서 길도 막히지 않는 고향길 되세요~
전국 날씨 기온 상세 정보
서울 인천 경기도
| 지역 | 03일 | 04일 | 05일 | 06일 | 07일 | 08일 | 09일 | |
| (금) | (토) | (일) | (월) | (화) | (수) | (목) | ||
| 서울 | 서울 | 18 / 25 | 19 / 27 | 18 / 25 | 17 / 24 | 16 / 23 | 14 / 22 | 13 / 22 |
| 인천 | 인천 | 18 / 25 | 19 / 26 | 19 / 24 | 18 / 23 | 17 / 22 | 16 / 21 | 14 / 21 |
| 경기도 | 수원 | 17 / 25 | 18 / 27 | 18 / 25 | 18 / 24 | 16 / 23 | 14 / 22 | 13 / 22 |
| 파주 | 16 / 25 | 17 / 26 | 16 / 25 | 16 / 24 | 14 / 23 | 12 / 22 | 11 / 22 | |
| 이천 | 15 / 24 | 16 / 26 | 17 / 24 | 16 / 24 | 14 / 22 | 13 / 22 | 12 / 22 | |
| 평택 | 17 / 25 | 17 / 26 | 18 / 26 | 19 / 25 | 16 / 23 | 14 / 22 | 12 / 22 | |
| 백령도 | 17 / 22 | 18 / 23 | 18 / 22 | 18 / 21 | 17 / 20 | 15 / 19 | 15 / 19 | |
| 과천 | 16 / 23 | 17 / 27 | 17 / 25 | 18 / 25 | 17 / 23 | 13 / 22 | 11 / 22 | |
| 광명 | 19 / 23 | 18 / 28 | 18 / 28 | 19 / 26 | 20 / 24 | 14 / 21 | 11 / 19 | |
| 강화 | 16 / 24 | 17 / 26 | 17 / 24 | 17 / 24 | 14 / 23 | 12 / 21 | 11 / 21 | |
| 김포 | 17 / 24 | 18 / 27 | 17 / 25 | 18 / 23 | 17 / 23 | 13 / 21 | 11 / 22 | |
| 시흥 | 17 / 23 | 17 / 27 | 17 / 26 | 19 / 25 | 18 / 22 | 14 / 21 | 11 / 20 | |
| 안산 | 18 / 23 | 18 / 27 | 18 / 27 | 19 / 26 | 18 / 23 | 14 / 21 | 11 / 20 | |
| 부천 | 18 / 24 | 18 / 28 | 18 / 25 | 18 / 26 | 18 / 23 | 14 / 22 | 13 / 23 | |
| 의정부 | 16 / 23 | 16 / 27 | 16 / 24 | 17 / 23 | 15 / 23 | 12 / 23 | 9 / 22 | |
| 고양 | 16 / 24 | 16 / 28 | 17 / 26 | 17 / 26 | 16 / 23 | 12 / 22 | 10 / 24 | |
| 양주 | 16 / 24 | 16 / 27 | 16 / 25 | 17 / 24 | 14 / 23 | 11 / 22 | 10 / 23 | |
| 동두천 | 16 / 24 | 16 / 26 | 16 / 25 | 17 / 24 | 14 / 23 | 10 / 22 | 10 / 23 | |
| 연천 | 16 / 25 | 16 / 27 | 16 / 27 | 17 / 25 | 18 / 22 | 14 / 20 | 10 / 19 | |
| 포천 | 16 / 24 | 16 / 26 | 16 / 25 | 16 / 24 | 16 / 23 | 11 / 22 | 10 / 21 | |
| 가평 | 15 / 24 | 15 / 26 | 15 / 25 | 16 / 23 | 14 / 22 | 11 / 22 | 10 / 22 | |
| 구리 | 17 / 24 | 17 / 27 | 17 / 25 | 18 / 26 | 17 / 23 | 13 / 22 | 11 / 23 | |
| 남양주 | 16 / 24 | 17 / 27 | 16 / 26 | 18 / 26 | 17 / 23 | 13 / 21 | 11 / 20 | |
| 양평 | 16 / 23 | 17 / 26 | 17 / 25 | 16 / 24 | 15 / 23 | 13 / 22 | 13 / 23 | |
| 하남 | 17 / 23 | 17 / 28 | 17 / 26 | 17 / 25 | 16 / 23 | 13 / 22 | 12 / 22 | |
| 안양 | 18 / 23 | 18 / 27 | 18 / 26 | 20 / 26 | 19 / 22 | 14 / 21 | 11 / 19 | |
| 오산 | 17 / 23 | 17 / 27 | 18 / 27 | 19 / 26 | 17 / 23 | 14 / 21 | 11 / 19 | |
| 화성 | 18 / 23 | 18 / 27 | 18 / 26 | 18 / 25 | 17 / 22 | 14 / 21 | 12 / 22 | |
| 성남 | 17 / 22 | 18 / 27 | 18 / 25 | 18 / 25 | 17 / 23 | 13 / 21 | 12 / 22 | |
| 의왕 | 17 / 23 | 17 / 27 | 17 / 26 | 19 / 26 | 18 / 22 | 14 / 21 | 11 / 19 | |
| 군포 | 18 / 22 | 17 / 27 | 18 / 27 | 19 / 26 | 19 / 23 | 14 / 21 | 11 / 19 | |
| 안성 | 17 / 24 | 18 / 27 | 18 / 26 | 18 / 25 | 16 / 23 | 14 / 22 | 11 / 23 | |
| 용인 | 16 / 24 | 17 / 27 | 17 / 26 | 18 / 26 | 16 / 23 | 12 / 22 | 11 / 22 | |
| 광주 | 16 / 22 | 16 / 26 | 16 / 25 | 17 / 25 | 16 / 22 | 12 / 21 | 11 / 21 | |
| 여주 | 16 / 23 | 16 / 27 | 16 / 25 | 16 / 25 | 15 / 21 | 12 / 21 | 11 / 21 | |
강원도
| 지역 | 03일 | 04일 | 05일 | 06일 | 07일 | 08일 | 09일 | |
| (금) | (토) | (일) | (월) | (화) | (수) | (목) | ||
| 강원도 | 원주 | 16 / 24 | 18 / 26 | 17 / 25 | 17 / 24 | 15 / 22 | 12 / 22 | 11 / 22 |
| 영서 | 철원 | 15 / 24 | 16 / 26 | 16 / 25 | 16 / 23 | 14 / 22 | 10 / 21 | 10 / 21 |
| 화천 | 15 / 24 | 16 / 26 | 15 / 24 | 16 / 23 | 15 / 22 | 12 / 21 | 10 / 21 | |
| 인제 | 14 / 23 | 16 / 25 | 15 / 23 | 15 / 22 | 14 / 21 | 10 / 20 | 10 / 20 | |
| 양구 | 15 / 24 | 16 / 26 | 14 / 24 | 16 / 22 | 15 / 21 | 11 / 21 | 10 / 21 | |
| 춘천 | 16 / 24 | 16 / 26 | 16 / 25 | 17 / 23 | 15 / 22 | 12 / 22 | 11 / 22 | |
| 홍천 | 16 / 24 | 16 / 26 | 16 / 25 | 16 / 24 | 15 / 23 | 12 / 22 | 11 / 22 | |
| 횡성 | 16 / 24 | 16 / 27 | 15 / 25 | 17 / 24 | 15 / 22 | 12 / 22 | 11 / 22 | |
| 영월 | 14 / 23 | 17 / 26 | 16 / 25 | 16 / 24 | 15 / 23 | 11 / 22 | 11 / 22 | |
| 정선 | 15 / 22 | 17 / 25 | 17 / 24 | 16 / 23 | 16 / 21 | 11 / 21 | 11 / 20 | |
| 평창 | 14 / 23 | 16 / 25 | 14 / 24 | 16 / 23 | 14 / 21 | 11 / 21 | 11 / 21 | |
| 대관령 | 11 / 18 | 14 / 20 | 13 / 20 | 12 / 19 | 11 / 17 | 8 / 16 | 8 / 16 | |
| 강원도 | 강릉 | 17 / 23 | 18 / 24 | 18 / 25 | 18 / 24 | 18 / 23 | 15 / 22 | 14 / 21 |
| 영동 | 태백 | 12 / 19 | 14 / 22 | 14 / 22 | 14 / 21 | 13 / 19 | 10 / 18 | 9 / 18 |
| 속초 | 17 / 23 | 18 / 23 | 18 / 24 | 18 / 22 | 17 / 22 | 14 / 21 | 13 / 20 | |
| 고성 | 15 / 23 | 17 / 23 | 16 / 24 | 16 / 22 | 16 / 23 | 14 / 20 | 11 / 20 | |
| 양양 | 16 / 22 | 17 / 22 | 17 / 23 | 17 / 21 | 17 / 23 | 14 / 20 | 13 / 21 | |
| 동해 | 17 / 22 | 18 / 24 | 18 / 24 | 18 / 23 | 17 / 22 | 15 / 21 | 13 / 20 | |
| 삼척 | 17 / 23 | 18 / 24 | 18 / 24 | 18 / 24 | 17 / 23 | 15 / 22 | 14 / 22 | |
충청도
| 지역 | 03일 | 04일 | 05일 | 06일 | 07일 | 08일 | 09일 | |
| (금) | (토) | (일) | (월) | (화) | (수) | (목) | ||
| 대전 | 대전 | 17 / 25 | 18 / 26 | 18 / 25 | 17 / 24 | 15 / 23 | 14 / 23 | 12 / 22 |
| 세종 | 세종 | 16 / 24 | 17 / 25 | 17 / 24 | 16 / 23 | 14 / 22 | 13 / 22 | 11 / 21 |
| 충청남도 | 홍성 | 17 / 25 | 17 / 26 | 18 / 25 | 16 / 23 | 14 / 22 | 13 / 22 | 12 / 21 |
| 서산 | 17 / 24 | 18 / 26 | 18 / 26 | 19 / 25 | 17 / 23 | 13 / 23 | 12 / 24 | |
| 태안 | 17 / 22 | 18 / 26 | 18 / 26 | 18 / 25 | 17 / 22 | 15 / 21 | 13 / 21 | |
| 당진 | 17 / 23 | 17 / 26 | 17 / 26 | 18 / 25 | 17 / 22 | 14 / 22 | 11 / 23 | |
| 보령 | 18 / 24 | 19 / 27 | 19 / 26 | 19 / 26 | 18 / 24 | 15 / 22 | 14 / 23 | |
| 서천 | 17 / 23 | 18 / 26 | 18 / 26 | 18 / 25 | 16 / 23 | 14 / 22 | 13 / 22 | |
| 천안 | 16 / 23 | 18 / 25 | 18 / 24 | 17 / 24 | 15 / 23 | 12 / 23 | 11 / 22 | |
| 아산 | 17 / 22 | 18 / 27 | 17 / 27 | 19 / 26 | 17 / 23 | 14 / 22 | 11 / 23 | |
| 예산 | 17 / 23 | 17 / 27 | 18 / 25 | 18 / 25 | 16 / 23 | 12 / 22 | 11 / 22 | |
| 공주 | 17 / 22 | 18 / 27 | 18 / 26 | 19 / 25 | 17 / 23 | 14 / 22 | 12 / 22 | |
| 계룡 | 16 / 21 | 17 / 26 | 17 / 25 | 17 / 25 | 15 / 22 | 13 / 21 | 10 / 21 | |
| 부여 | 16 / 23 | 19 / 26 | 19 / 26 | 18 / 25 | 16 / 24 | 13 / 23 | 12 / 23 | |
| 청양 | 15 / 22 | 17 / 26 | 17 / 26 | 16 / 26 | 16 / 23 | 13 / 21 | 10 / 22 | |
| 금산 | 15 / 22 | 17 / 27 | 18 / 26 | 18 / 25 | 16 / 23 | 12 / 22 | 11 / 22 | |
| 논산 | 17 / 22 | 18 / 27 | 18 / 26 | 18 / 25 | 16 / 23 | 14 / 22 | 11 / 22 | |
| 충청북도 | 청주 | 18 / 23 | 20 / 27 | 20 / 26 | 19 / 25 | 18 / 23 | 14 / 22 | 13 / 23 |
| 충주 | 16 / 23 | 18 / 27 | 18 / 26 | 18 / 24 | 16 / 23 | 12 / 22 | 11 / 23 | |
| 영동 | 16 / 22 | 17 / 26 | 17 / 26 | 18 / 25 | 16 / 23 | 12 / 23 | 11 / 22 | |
| 진천 | 16 / 22 | 17 / 26 | 16 / 26 | 18 / 25 | 16 / 23 | 13 / 22 | 11 / 22 | |
| 음성 | 16 / 22 | 16 / 26 | 16 / 25 | 17 / 25 | 16 / 23 | 12 / 21 | 10 / 22 | |
| 제천 | 14 / 22 | 16 / 25 | 16 / 24 | 16 / 22 | 14 / 22 | 10 / 21 | 10 / 21 | |
| 단양 | 16 / 22 | 16 / 26 | 16 / 25 | 17 / 24 | 15 / 23 | 12 / 21 | 11 / 22 | |
| 보은 | 16 / 21 | 18 / 25 | 17 / 24 | 18 / 24 | 15 / 22 | 11 / 21 | 11 / 21 | |
| 괴산 | 16 / 22 | 17 / 27 | 17 / 26 | 18 / 25 | 17 / 23 | 13 / 21 | 11 / 22 | |
| 증평 | 17 / 22 | 17 / 27 | 17 / 26 | 18 / 25 | 17 / 23 | 13 / 22 | 12 / 22 | |
| 추풍령 | 15 / 21 | 17 / 25 | 17 / 24 | 18 / 24 | 16 / 22 | 11 / 21 | 11 / 21 | |
| 옥천 | 17 / 22 | 18 / 26 | 18 / 26 | 18 / 26 | 16 / 23 | 13 / 22 | 11 / 22 | |
전라도
| 지역 | 03일 | 04일 | 05일 | 06일 | 07일 | 08일 | 09일 | |
| (금) | (토) | (일) | (월) | (화) | (수) | (목) | ||
| 광주 | 광주 | 17 / 24 | 20 / 27 | 20 / 27 | 19 / 26 | 18 / 25 | 15 / 23 | 15 / 23 |
| 전라남도 | 목포 | 18 / 25 | 20 / 26 | 21 / 26 | 20 / 25 | 19 / 24 | 17 / 23 | 16 / 23 |
| 여수 | 20 / 23 | 21 / 26 | 21 / 26 | 21 / 26 | 20 / 25 | 19 / 23 | 18 / 23 | |
| 순천 | 18 / 23 | 20 / 28 | 20 / 27 | 20 / 26 | 19 / 26 | 17 / 24 | 15 / 25 | |
| 광양 | 19 / 23 | 21 / 27 | 21 / 27 | 20 / 27 | 20 / 26 | 18 / 24 | 16 / 24 | |
| 나주 | 17 / 25 | 18 / 27 | 19 / 28 | 19 / 26 | 17 / 26 | 15 / 24 | 13 / 23 | |
| 완도 | 19 / 26 | 21 / 27 | 20 / 27 | 20 / 27 | 20 / 26 | 17 / 24 | 16 / 24 | |
| 해남 | 18 / 25 | 21 / 27 | 20 / 27 | 20 / 26 | 19 / 26 | 15 / 24 | 15 / 24 | |
| 강진 | 19 / 24 | 21 / 27 | 21 / 28 | 20 / 27 | 20 / 26 | 16 / 24 | 15 / 23 | |
| 장흥 | 17 / 25 | 20 / 27 | 19 / 27 | 19 / 26 | 18 / 26 | 15 / 24 | 14 / 24 | |
| 고흥 | 18 / 25 | 21 / 27 | 20 / 27 | 19 / 27 | 18 / 26 | 16 / 24 | 15 / 24 | |
| 보성 | 16 / 22 | 19 / 26 | 18 / 26 | 18 / 26 | 17 / 25 | 14 / 23 | 13 / 23 | |
| 장성 | 16 / 24 | 18 / 27 | 18 / 28 | 19 / 26 | 17 / 26 | 15 / 23 | 14 / 22 | |
| 담양 | 17 / 23 | 18 / 27 | 19 / 28 | 18 / 26 | 16 / 25 | 14 / 23 | 13 / 23 | |
| 화순 | 17 / 26 | 19 / 27 | 19 / 29 | 18 / 27 | 18 / 25 | 14 / 25 | 15 / 25 | |
| 구례 | 18 / 23 | 18 / 28 | 19 / 28 | 19 / 26 | 17 / 26 | 14 / 24 | 13 / 25 | |
| 곡성 | 17 / 23 | 17 / 28 | 18 / 27 | 18 / 26 | 17 / 25 | 13 / 23 | 13 / 23 | |
| 흑산도 | 19 / 26 | 21 / 25 | 21 / 25 | 20 / 24 | 20 / 23 | 19 / 22 | 19 / 22 | |
| 함평 | 17 / 25 | 19 / 27 | 19 / 27 | 19 / 26 | 19 / 26 | 15 / 23 | 15 / 23 | |
| 영광 | 17 / 25 | 19 / 26 | 20 / 27 | 20 / 26 | 18 / 24 | 15 / 23 | 14 / 23 | |
| 진도 | 19 / 25 | 21 / 26 | 19 / 26 | 20 / 26 | 19 / 25 | 15 / 24 | 16 / 24 | |
| 영암 | 17 / 25 | 19 / 27 | 19 / 28 | 18 / 26 | 18 / 25 | 15 / 24 | 14 / 25 | |
| 신안 | 19 / 25 | 20 / 25 | 20 / 26 | 19 / 25 | 19 / 24 | 17 / 22 | 16 / 22 | |
| 무안 | 17 / 25 | 20 / 27 | 19 / 27 | 19 / 26 | 18 / 25 | 15 / 23 | 15 / 22 | |
| 전북자치도 | 전주 | 18 / 25 | 19 / 27 | 19 / 27 | 18 / 26 | 17 / 25 | 15 / 24 | 14 / 23 |
| 군산 | 17 / 24 | 19 / 27 | 19 / 26 | 19 / 25 | 17 / 24 | 16 / 23 | 15 / 22 | |
| 정읍 | 17 / 24 | 19 / 27 | 19 / 27 | 19 / 26 | 18 / 25 | 15 / 24 | 14 / 23 | |
| 남원 | 17 / 23 | 18 / 27 | 19 / 27 | 19 / 26 | 17 / 25 | 14 / 24 | 13 / 23 | |
| 고창 | 17 / 24 | 19 / 26 | 19 / 26 | 19 / 25 | 18 / 25 | 15 / 24 | 14 / 23 | |
| 무주 | 16 / 22 | 17 / 25 | 17 / 25 | 16 / 24 | 15 / 23 | 12 / 22 | 11 / 21 | |
| 익산 | 17 / 23 | 18 / 27 | 18 / 27 | 18 / 26 | 17 / 24 | 14 / 23 | 12 / 23 | |
| 완주 | 17 / 23 | 18 / 27 | 19 / 27 | 18 / 26 | 18 / 25 | 14 / 23 | 13 / 22 | |
| 장수 | 14 / 21 | 17 / 25 | 17 / 25 | 17 / 24 | 15 / 23 | 10 / 21 | 10 / 21 | |
| 진안 | 15 / 21 | 17 / 25 | 18 / 26 | 17 / 25 | 16 / 23 | 12 / 21 | 11 / 20 | |
| 임실 | 15 / 22 | 17 / 26 | 18 / 26 | 18 / 25 | 16 / 23 | 12 / 22 | 11 / 22 | |
| 순창 | 16 / 23 | 17 / 26 | 19 / 27 | 18 / 26 | 17 / 25 | 13 / 23 | 12 / 23 | |
| 김제 | 17 / 23 | 18 / 26 | 19 / 27 | 18 / 27 | 17 / 25 | 14 / 22 | 13 / 22 | |
| 부안 | 18 / 24 | 19 / 27 | 19 / 27 | 20 / 25 | 18 / 24 | 14 / 23 | 13 / 23 | |
경상도
| 지역 | 03일 | 04일 | 05일 | 06일 | 07일 | 08일 | 09일 | |
| (금) | (토) | (일) | (월) | (화) | (수) | (목) | ||
| 부산 | 부산 | 21 / 25 | 22 / 28 | 21 / 27 | 22 / 27 | 20 / 26 | 19 / 25 | 18 / 25 |
| 울산 | 울산 | 18 / 23 | 20 / 25 | 19 / 25 | 19 / 25 | 18 / 24 | 17 / 23 | 15 / 23 |
| 경상남도 | 창원 | 18 / 23 | 20 / 28 | 20 / 27 | 20 / 27 | 19 / 25 | 18 / 24 | 17 / 24 |
| 진주 | 17 / 22 | 19 / 27 | 18 / 27 | 19 / 26 | 16 / 25 | 15 / 24 | 13 / 23 | |
| 거창 | 16 / 22 | 17 / 26 | 19 / 26 | 18 / 24 | 14 / 24 | 12 / 23 | 12 / 23 | |
| 통영 | 19 / 24 | 21 / 27 | 21 / 27 | 21 / 26 | 19 / 26 | 18 / 25 | 17 / 24 | |
| 양산 | 19 / 24 | 21 / 28 | 20 / 27 | 20 / 27 | 19 / 26 | 16 / 25 | 16 / 25 | |
| 김해 | 18 / 24 | 21 / 28 | 20 / 27 | 20 / 27 | 20 / 26 | 17 / 25 | 15 / 25 | |
| 사천 | 18 / 23 | 19 / 28 | 20 / 28 | 19 / 27 | 18 / 27 | 16 / 25 | 15 / 24 | |
| 거제 | 19 / 23 | 21 / 27 | 20 / 26 | 20 / 26 | 19 / 26 | 18 / 25 | 16 / 24 | |
| 고성 | 18 / 23 | 19 / 27 | 19 / 27 | 19 / 27 | 19 / 26 | 16 / 25 | 14 / 24 | |
| 남해 | 17 / 23 | 20 / 27 | 20 / 27 | 20 / 26 | 19 / 25 | 17 / 24 | 16 / 23 | |
| 함양 | 17 / 21 | 18 / 26 | 19 / 26 | 19 / 25 | 18 / 25 | 13 / 23 | 13 / 23 | |
| 합천 | 17 / 23 | 19 / 26 | 19 / 27 | 19 / 26 | 18 / 25 | 14 / 24 | 13 / 24 | |
| 밀양 | 18 / 24 | 19 / 28 | 19 / 28 | 19 / 27 | 18 / 26 | 14 / 25 | 14 / 25 | |
| 의령 | 17 / 22 | 18 / 26 | 19 / 27 | 18 / 26 | 19 / 25 | 15 / 24 | 13 / 23 | |
| 함안 | 17 / 23 | 18 / 28 | 18 / 28 | 19 / 27 | 17 / 26 | 15 / 25 | 13 / 25 | |
| 창녕 | 18 / 23 | 19 / 28 | 19 / 28 | 19 / 27 | 18 / 26 | 15 / 25 | 13 / 24 | |
| 산청 | 16 / 22 | 18 / 27 | 19 / 26 | 19 / 26 | 18 / 25 | 14 / 23 | 14 / 23 | |
| 하동 | 17 / 23 | 19 / 28 | 20 / 27 | 19 / 26 | 18 / 26 | 16 / 25 | 15 / 25 | |
| 대구 | 대구 | 18 / 23 | 19 / 27 | 20 / 26 | 19 / 25 | 18 / 25 | 15 / 24 | 14 / 23 |
| 경상북도 | 포항 | 19 / 23 | 21 / 25 | 20 / 25 | 20 / 24 | 19 / 24 | 17 / 23 | 16 / 22 |
| 안동 | 16 / 22 | 18 / 26 | 17 / 25 | 18 / 24 | 17 / 23 | 12 / 22 | 12 / 22 | |
| 경주 | 18 / 23 | 19 / 26 | 19 / 25 | 19 / 25 | 18 / 25 | 16 / 23 | 13 / 22 | |
| 울진 | 17 / 23 | 19 / 24 | 18 / 24 | 18 / 23 | 17 / 23 | 15 / 22 | 14 / 21 | |
| 울릉도 | 20 / 23 | 20 / 24 | 20 / 24 | 18 / 23 | 18 / 22 | 16 / 21 | 16 / 20 | |
| 독도 | 21 / 24 | 20 / 24 | 22 / 25 | 20 / 22 | 20 / 21 | 16 / 21 | 19 / 22 | |
| 영덕 | 17 / 23 | 18 / 25 | 18 / 25 | 18 / 24 | 18 / 23 | 15 / 22 | 13 / 22 | |
| 문경 | 16 / 22 | 18 / 26 | 17 / 25 | 18 / 24 | 15 / 23 | 12 / 21 | 11 / 21 | |
| 상주 | 17 / 21 | 18 / 27 | 18 / 25 | 19 / 25 | 17 / 23 | 13 / 23 | 13 / 22 | |
| 예천 | 17 / 22 | 17 / 27 | 16 / 26 | 17 / 25 | 16 / 24 | 13 / 22 | 12 / 22 | |
| 영주 | 15 / 22 | 17 / 26 | 16 / 24 | 17 / 23 | 15 / 22 | 11 / 21 | 10 / 21 | |
| 봉화 | 14 / 21 | 16 / 24 | 15 / 24 | 16 / 23 | 13 / 22 | 11 / 20 | 10 / 20 | |
| 영양 | 15 / 22 | 17 / 25 | 15 / 24 | 17 / 24 | 15 / 23 | 12 / 22 | 12 / 21 | |
| 의성 | 16 / 23 | 18 / 27 | 17 / 26 | 18 / 25 | 15 / 24 | 11 / 23 | 11 / 23 | |
| 청송 | 16 / 22 | 18 / 25 | 17 / 25 | 17 / 24 | 16 / 23 | 13 / 22 | 11 / 21 | |
| 김천 | 16 / 21 | 17 / 26 | 17 / 26 | 17 / 25 | 16 / 24 | 12 / 23 | 12 / 23 | |
| 구미 | 17 / 23 | 18 / 27 | 19 / 26 | 19 / 26 | 17 / 24 | 13 / 23 | 12 / 23 | |
| 군위 | 17 / 22 | 17 / 27 | 17 / 26 | 17 / 26 | 16 / 24 | 13 / 23 | 11 / 23 | |
| 고령 | 17 / 22 | 18 / 27 | 18 / 27 | 18 / 26 | 17 / 26 | 14 / 24 | 13 / 24 | |
| 성주 | 17 / 22 | 18 / 27 | 18 / 27 | 18 / 26 | 17 / 25 | 13 / 23 | 13 / 23 | |
| 영천 | 17 / 23 | 19 / 26 | 17 / 26 | 18 / 25 | 16 / 24 | 13 / 23 | 12 / 23 | |
| 경산 | 18 / 23 | 19 / 26 | 18 / 26 | 19 / 26 | 18 / 26 | 15 / 24 | 14 / 24 | |
| 청도 | 17 / 22 | 18 / 26 | 18 / 26 | 18 / 26 | 17 / 25 | 13 / 24 | 13 / 23 | |
| 칠곡 | 18 / 22 | 18 / 28 | 18 / 27 | 19 / 26 | 17 / 25 | 14 / 23 | 13 / 23 | |
제주도
| 지역 | 03일 | 04일 | 05일 | 06일 | 07일 | 08일 | 09일 | |
| (금) | (토) | (일) | (월) | (화) | (수) | (목) | ||
| 제주도 | 제주 | 22 / 28 | 23 / 27 | 23 / 27 | 22 / 26 | 21 / 25 | 20 / 25 | 20 / 25 |
| 서귀포 | 23 / 28 | 24 / 29 | 23 / 28 | 23 / 28 | 22 / 27 | 21 / 27 | 21 / 27 | |
| 성산 | 22 / 28 | 23 / 28 | 22 / 28 | 21 / 27 | 20 / 26 | 19 / 24 | 19 / 24 | |
| 성판악 | 18 / 24 | 19 / 23 | 18 / 23 | 17 / 24 | 18 / 23 | 15 / 22 | 15 / 21 | |
| 고산 | 23 / 28 | 24 / 27 | 23 / 27 | 23 / 27 | 22 / 25 | 20 / 25 | 20 / 25 | |
| 이어도 | 27 / 29 | 26 / 27 | 26 / 27 | 27 / 28 | 26 / 28 | 27 / 28 | 24 / 27 | |
| 추자도 | 19 / 25 | 22 / 24 | 22 / 25 | 22 / 25 | 20 / 24 | 19 / 23 | 19 / 22 | |
| 산천단 | 20 / 26 | 21 / 26 | 21 / 26 | 19 / 26 | 19 / 25 | 17 / 25 | 16 / 23 | |
| 한남 | 18 / 25 | 19 / 24 | 17 / 24 | 17 / 24 | 16 / 23 | 15 / 22 | 14 / 21 | |
추석 연휴 고속도로 통행료 톨비 무료 언제부터 언제까지 고속도로 통행료 면제 안내 10월 4일 00
마음만큼은 풍요롭게 넉넉한 추석 연휴가 다가옵니다. 올해 추석 연휴는 앞뒤 일정과 주말을 모두 붙이면 10일 정도의 기간의 휴일이 주어지게 됩니다. 이렇게 긴 일정에는 고속도로 통행료 면
todaysweather.tistory.com
10월 3일 4일 5일 6일 7일 8일 9일 의 전국 상세 날씨정보 공유합니다.
올해 첫눈은 언제 내릴까? 올해 겨울 날씨 전망 정보 확인하세요.
2025년 올해 10월 11월 12월 가을 초겨울 겨울 날씨 전국 제주도 월별 지역별 기온 강수량 엘니뇨 라니냐 가뭄 전망 여행 농사 행사 - 기상청 3개월 날씨 전망 -
2025년 올해 10월 11월 12월 가을 초겨울 겨울 날씨 전국 제주도 월별 지역별 기온 강수량 엘니뇨 라
📰 2025년 올해 가을·겨울 날씨 전망 (10월~12월)1. 기온 전망10월, 11월: 평년보다 기온이 대체로 높을 가능성 큼 (확률 40%)12월: 평년과 비슷하나 라니냐와 찬 공기 유입으로 변동성 클 수 있음👉
todaysweather.tistory.com
출처 : 기상청 날씨누리





