본문 바로가기
카테고리 없음

[주간 날씨 가이드] 2026년 1월 13일 14일 15일 16일 17일 18일 19일 전국 제주도 날씨 예보 전망 눈 비 소식 화재 예방 해상 안전 주의 - 기상청 -

by White James 2026. 1. 9.
반응형

❄️ 이번 주 날씨가 궁금하신가요? ❄️

1월 13일~19일 주간 기상 전망 정리

2026년 1월 13일 화요일과 1월 15일 목요일은 우산을 챙기세요! 수도권과 중부지방에 눈/비 소식이 있습니다. 평년 수준의 추위 속에서 동해상 높은 물결과 화재 예방주의사항까지, 한눈에 보는 주간 날씨 가이드입니다.

 

픽사베이

 

수도권/중부 눈비 소식: 1월 13일 화요일 오전, 1월 15일 목요일 조심하세요~

겨울 추위: 평년과 비슷한 기온이지만 아침엔 꽤 춥습니다.

건조 주의: 강원 영동 등 동쪽은 불조심 필수!

🌊 해상 활동 안전 유의

제주도와 동해상에 물결이 매우 높게 일 예정입니다. 바다 여행이나 조업 계획이 있다면 일정을 다시 한번 체크해 보세요!

1월 13일 14일 15일 16일 17일 18일 19일 주간 날씨와 최저최고 기온 정보 - 기상청 -

기상청

 


지역 1/13 (화) 1/14 (수) 1/15 (목) 1/16 (금) 1/17 (토) 1/18 (일) 1/19 (월)
서울
인천
경기도
서울 -7 / -3 -8 / 1 -2 / 4 -3 / 4 -2 / 5 -2 / 4 -1 / 5
인천 -6 / -2 -8 / 1 -1 / 5 -3 / 4 -1 / 5 -2 / 4 -1 / 5
수원 -7 / -2 -9 / 2 -1 / 5 -3 / 5 -3 / 6 -2 / 5 -2 / 6
파주 -11 / -4 -12 / 0 -5 / 4 -6 / 4 -6 / 5 -7 / 4 -5 / 4
이천 -6 / -1 -9 / 1 -3 / 5 -4 / 5 -5 / 6 -5 / 6 -5 / 5
평택 -5 / -1 -9 / 2 -1 / 6 -2 / 6 -3 / 7 -2 / 7 -1 / 6
강원도
영서
춘천 -9 / -4 -14 / -1 -5 / 3 -5 / 3 -5 / 4 -5 / 5 -4 / 4
원주 -8 / -4 -11 / 0 -4 / 4 -3 / 4 -3 / 5 -3 / 6 -3 / 5
강원도
영동
강릉 -3 / 0 -6 / 5 3 / 10 1 / 10 1 / 9 2 / 9 1 / 7
대전
세종
충청남도
대전 -1 / 2 -7 / 4 1 / 7 -3 / 5 -4 / 5 -3 / 5 -3 / 5
세종 -1 / 2 -9 / 3 0 / 8 -4 / 5 -4 / 4 -3 / 5 -3 / 5
홍성 -3 / 1 -8 / 3 1 / 8 -4 / 4 -4 / 5 -3 / 6 -3 / 6
충청북도 청주 -3 / 0 -7 / 3 -1 / 8 -1 / 6 -2 / 7 -2 / 9 -3 / 7
충주 -6 / -2 -11 / 1 -2 / 5 -3 / 5 -4 / 6 -4 / 7 -5 / 6
영동 -5 / 1 -8 / 5 0 / 8 -3 / 7 -4 / 9 -3 / 10 -3 / 9
광주
전라남도
광주 0 / 4 -2 / 9 3 / 11 2 / 9 1 / 11 1 / 10 1 / 9
목포 2 / 4 0 / 9 5 / 10 2 / 8 1 / 10 2 / 9 1 / 7
여수 2 / 6 -1 / 8 5 / 12 3 / 10 2 / 11 4 / 10 3 / 10
순천 0 / 5 -4 / 9 3 / 12 1 / 11 1 / 12 2 / 11 2 / 11
광양 1 / 6 -2 / 9 3 / 13 1 / 12 1 / 13 3 / 12 2 / 12
나주 -2 / 5 -4 / 10 3 / 12 0 / 10 -2 / 12 -1 / 12 -2 / 12
전북자치도 전주 -1 / 3 -5 / 5 1 / 8 -1 / 6 -2 / 5 -1 / 7 -1 / 8
군산 0 / 2 -6 / 4 -1 / 8 -3 / 6 -4 / 5 -3 / 6 -2 / 7
정읍 -1 / 4 -5 / 5 1 / 7 -2 / 5 -2 / 6 -1 / 6 -1 / 7
남원 -1 / 3 -6 / 5 -1 / 8 -3 / 6 -3 / 5 -2 / 7 -1 / 8
고창 2 / 5 -5 / 6 0 / 9 -1 / 6 -2 / 5 -1 / 7 0 / 8
무주 -2 / 1 -9 / 4 -1 / 7 -5 / 4 -4 / 4 -2 / 7 -2 / 8
부산
울산
경상남도
부산 5 / 6 -2 / 9 4 / 13 3 / 12 3 / 12 4 / 11 4 / 11
울산 1 / 5 -4 / 9 1 / 12 0 / 11 0 / 10 0 / 10 1 / 10
창원 2 / 6 -4 / 9 2 / 12 1 / 11 1 / 11 2 / 11 2 / 10
진주 -1 / 6 -6 / 8 -2 / 12 -1 / 12 -3 / 11 -3 / 11 -2 / 11
거창 -3 / 2 -8 / 7 -5 / 9 -4 / 9 -6 / 9 -5 / 9 -4 / 8
통영 2 / 6 0 / 9 4 / 12 3 / 11 2 / 10 1 / 10 2 / 10
대구
경상북도
대구 -2 / 3 -4 / 6 0 / 11 0 / 8 -2 / 9 -2 / 9 1 / 9
안동 -4 / 1 -9 / 3 -5 / 7 -4 / 6 -5 / 7 -5 / 7 -3 / 7
포항 1 / 4 -4 / 7 2 / 11 1 / 9 0 / 11 0 / 9 3 / 10
경주 -1 / 5 -6 / 6 -2 / 12 -1 / 9 -3 / 11 -2 / 10 -1 / 10
울진 -1 / 4 -5 / 7 0 / 10 1 / 9 -1 / 10 -1 / 9 0 / 9
울릉도 0 / 1 -3 / 4 3 / 8 4 / 7 3 / 7 4 / 6 3 / 6
제주도 제주 6 / 7 6 / 12 8 / 15 7 / 12 6 / 13 7 / 13 7 / 11
서귀포 6 / 10 4 / 13 10 / 15 8 / 14 8 / 15 9 / 14 8 / 14

 

 

※ 기상청 예보는 기압계 변화에 따라 유동적일 수 있으니 실시간 정보를 꼭 확인하세요!

따뜻하고 건강한 한 주 되세요! ❤️

 

 

 

출처 : 기상청

전국 중기예보 - 기상청 날씨누리

 

기상청 날씨누리

기상청 날씨누리

www.weather.go.kr

 

반응형